O MEC divulgou o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio de 2009. Separamos para você a lista das escolas de Niterói.
A escola niteroiense mais bem colocada é o Colégio Marília Mattoso, embora esteja em 13º no ranking estadual. Entre as 10 melhores escolas do estado do Rio de Janeiro, 9 são da capital e 1 é de Petrópolis. Já o Colégio Estadual Machado de Assis, que fica em Niterói, está no ranking das 10 piores.
Só foram divulgados os resultados das escolas com mais de dez alunos participantes.
Posição | Escola | Rede | Alunos matriculados | Participantes | Média da Prova Objetiva | Média Total (Objetiva e Redação) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COL MARILIA MATTOSO | Privada | 39 | 39 | 682,7 | 706,43 |
2 | INSTITUTO GAYLUSSAC – ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | Privada | 56 | 52 | 684,5 | 704,73 |
3 | COLEGIO PH | Privada | 161 | 152 | 680,8 | 683,88 |
4 | COLEGIO PEDRO II UNIDADE ESCOLAR DESCENTRALIZADA DE NITEROI | Federal | 169 | 162 | 650,7 | 674,83 |
5 | INSTITUTO ABEL | Privada | 319 | 301 | 645,4 | 671,47 |
6 | COLEGIO MV I ICARAI | Privada | 81 | 73 | 644,1 | 662,79 |
7 | COLEGIO NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | Privada | 28 | 25 | 613,8 | 653,98 |
8 | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO – UNIDADE NITEROI | Privada | 85 | 241 | 641,0 | 653,53 |
9 | CENTRO EDUC DE NITEROI | Privada | 27 | 27 | 640,3 | 645,45 |
10 | COLEGIO SALESIANO SANTA ROSA | Privada | 279 | 216 | 622,9 | 644,71 |
11 | COLEGIO M3 | Privada | 130 | 118 | 609,0 | 642,90 |
12 | COL SAO VICENTE DE PAULO | Privada | 147 | 84 | 616,3 | 639,80 |
13 | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | Privada | 196 | 17 | 617,5 | 633,53 |
14 | GRUPO NIT DE ENSINO | Privada | 59 | 34 | 570,7 | 622,80 |
15 | COL NS DAS MERCES | Privada | 34 | 29 | 597,3 | 621,43 |
16 | CENTRO EDUC ALZIRA BITTENCOURT | Privada | 18 | 17 | 560,7 | 616,38 |
17 | COLEGIO GAIA | Privada | 37 | 21 | 601,3 | 615,90 |
18 | CURSO RIACHUELO | Privada | 81 | 61 | 583,8 | 612,26 |
19 | COL ITAPUCA – REGIAO OCEANICA | Privada | 16 | 13 | 582,3 | 611,80 |
20 | VOLTAIRE COLEGIO E VESTIBULARES | Privada | 20 | 23 | 572,5 | 610,18 |
21 | ASSOC EDUC DE NITEROI | Privada | 22 | 19 | 595,5 | 603,08 |
22 | COLEGIO SALESIANO REGIAO OCEANICA | Privada | 84 | 65 | 595,7 | 601,50 |
23 | FACTO COLEGIO E CURSO | Privada | 24 | 19 | 601,1 | 599,86 |
24 | INSTITUTO ELO DE EDUCACAO | Privada | 9 | 10 | 592,5 | 597,51 |
25 | VOLTAIRE COLEGIO E VESTIBULARES | Privada | 56 | 34 | 600,6 | 588,89 |
26 | COLEGIO KATTENBACH | Privada | 17 | 10 | 534,0 | 585,75 |
27 | COLEGIO PLINIO LEITE | Privada | 63 | 58 | 542,4 | 585,09 |
28 | COL MONSENHOR RAEDER | Privada | 27 | 19 | 527,9 | 583,70 |
29 | COLEGIO PLUZ | Privada | 24 | 18 | 523,5 | 581,88 |
30 | COLEGIO ARGUMENTO | Privada | 57 | 34 | 548,9 | 581,78 |
31 | COLEGIO SALESIANO REGIAO OCEANICA | Privada | 233 | 78 | 570,3 | 577,98 |
32 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL SOARES ALMEIDA SC | Privada | 21 | 10 | 623,3 | 576,65 |
33 | E T E HENRIQUE LAGE | Estadual | 493 | 269 | 552,6 | 576,47 |
34 | COLEGIO ITAPUCA – SANTA ROSA | Privada | 20 | 18 | 561,7 | 576,00 |
35 | C E FERNANDO MAGALHAES | Estadual | 36 | 19 | 517,9 | 570,78 |
36 | C E ALMTE TAMANDARE | Estadual | 12 | 10 | 487,4 | 568,72 |
37 | C E PROFª ALCINA RODRIGUES LIMA | Estadual | 145 | 35 | 504,0 | 568,23 |
38 | INST EDUC TAURUS | Privada | 21 | 11 | 530,7 | 565,37 |
39 | COL INST SAO JOSE | Privada | 42 | 38 | 531,0 | 559,89 |
40 | I E PROF ISMAEL COUTINHO | Estadual | 192 | 36 | 511,0 | 559,33 |
41 | COLEGIO GRAFITE – SALA DE EDUCAR LTDA | Privada | 25 | 29 | 512,9 | 559,05 |
42 | C E AURELINO LEAL | Estadual | 293 | 169 | 494,2 | 549,78 |
43 | C E AURELINO LEAL | Estadual | 395 | 178 | 492,9 | 549,53 |
44 | COLEGIO KATTENBACH | Privada | 37 | 16 | 513,7 | 549,04 |
45 | CES I NITEROI | Estadual | 2.319 | 69 | 521,9 | 547,70 |
46 | LICEU NILO PECANHA | Estadual | 629 | 305 | 503,3 | 545,59 |
47 | C E MANUEL DE ABREU | Estadual | 191 | 86 | 485,9 | 538,97 |
48 | COLEGIO OPCAO | Privada | 17 | 16 | 483,8 | 529,38 |
49 | C E RAUL VIDAL | Estadual | 182 | 44 | 478,6 | 527,09 |
50 | C E BRIGADEIRO CASTRIOTO | Estadual | 14 | 12 | 446,7 | 526,49 |
51 | C E JOAQUIM TAVORA | Estadual | 104 | 55 | 501,8 | 525,92 |
52 | COLEGIO ESTADUAL FAGUNDES VARELA | Estadual | 234 | 16 | 504,5 | 525,69 |
53 | C E DAVID CAPISTRANO | Estadual | 228 | 111 | 491,0 | 525,14 |
54 | C E LEOPOLDO FROES | Estadual | 94 | 31 | 478,5 | 523,92 |
55 | CENTRO EDUCACIONAL SHALON | Privada | 35 | 21 | 482,5 | 519,22 |
56 | C E HILARIO RIBEIRO | Estadual | 118 | 24 | 463,5 | 516,13 |
57 | CENTRO EDUCACIONAL SHALON | Privada | 114 | 26 | 480,3 | 516,09 |
58 | EQUIPE 1 VESTIBULAR E COLEGIO | Privada | 16 | 12 | 480,8 | 514,35 |
59 | C E CONSELHEIRO MACEDO SOARES | Estadual | 63 | 31 | 466,6 | 512,10 |
60 | C E PAULO ASSIS RIBEIRO | Estadual | 164 | 43 | 475,4 | 510,19 |
61 | C E JOSE BONIFACIO | Estadual | 30 | 19 | 474,1 | 509,43 |
62 | COLEGIO OPCAO | Privada | 42 | 21 | 482,4 | 507,29 |
63 | COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS | Estadual | 68 | 37 | 483,5 | 507,05 |
64 | C E ZULEIKA RAPOSO VALLADARES | Estadual | 157 | 24 | 482,4 | 506,96 |
65 | C E ZULEIKA RAPOSO VALLADARES | Estadual | 281 | 24 | 482,4 | 506,96 |
66 | COLEGIO ESTADUAL FAGUNDES VARELA | Estadual | 216 | 10 | 482,0 | 501,01 |
67 | C E JOAQUIM TAVORA | Estadual | 598 | 83 | 486,8 | 499,29 |
68 | EQUIPE 1 VESTIBULAR E COLEGIO | Privada | 62 | 17 | 473,0 | 494,58 |
69 | C E CONSELHEIRO MACEDO SOARES | Estadual | 507 | 44 | 458,2 | 488,79 |
70 | C E BRIGADEIRO CASTRIOTO | Estadual | 694 | 51 | 448,6 | 484,37 |
71 | C E ALMTE TAMANDARE | Estadual | 162 | 22 | 452,5 | 483,65 |
72 | COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS | Estadual | 315 | 49 | 474,2 | 483,44 |
73 | C E CIZINIO SOARES PINTO | Estadual | 225 | 11 | 475,8 | 483,35 |
74 | C E CIZINIO SOARES PINTO | Estadual | 246 | 18 | 461,9 | 483,04 |
75 | C E BALTAZAR BERNARDINO | Estadual | 576 | 22 | 449,6 | 475,95 |
76 | C E BRIGADEIRO CASTRIOTO | Estadual | 680 | 39 | 449,2 | 470,90 |
77 | COLEGIO SALESIANO REGIAO OCEANICA | Privada | 149 | 13 | 443,5 | 456,63 |
78 | C E BALTAZAR BERNARDINO | Estadual | 591 | 32 | 449,8 | 448,27 |
79 | C E JOAQUIM TAVORA | Estadual | 494 | 28 | 457,4 | 446,99 |
80 | C E MARIA PEREIRA DAS NEVES | Estadual | 147 | 12 | 401,1 | 443,79 |
81 | C E CONSELHEIRO MACEDO SOARES | Estadual | 444 | 13 | 438,3 | 431,91 |
82 | C E PINTO LIMA | Estadual | 309 | 11 | 444,3 | 426,67 |
83 | C E MARIA PEREIRA DAS NEVES | Estadual | 167 | 22 | 411,3 | 418,89 |
84 | C E ALMTE TAMANDARE | Estadual | 150 | 12 | 423,4 | 412,76 |
85 | COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS | Estadual | 247 | 12 | 445,5 | 408,50 |
86 | C E EMBAIXADOR RAUL FERNANDES | Estadual | 234 | 18 | 428,5 | 388,67 |
21 comentários
1 menção
Pular para o formulário de comentário
Qual é, afinal, a colocação do Salesianos da Região Oceânica? 22,31 ou 77? Não entendi!!! Alguém poderia me responder??? Obrigada. Seja qual for a colocação, que vergonha!!! Colégio que só tem beleza…É uma pena; quanta falta de opção na Região!
o meu colegio ficou em 7 lugar!!!!!!que belezura!!!!!
meu colégio está em 4 lugar
meu colégio nem tá aí ¬
o meu ta em terceiro /o/
O meuuuuuuu tá em primeirooooooooooooo MARILIAAAAAAA õ/
Meu colégio ta em 5 ahahah abel é mt fodaa
vcs são tudo playboy não sabe como é ter que trabalhar pra se sustentá ai tem tempo pra estuda vai ganha a vida trabalhando seus playboy
O meu foi em quintoooooooooooooo blz!!!!
Meu colegio em 54 porraaaaaaa
Cade o guilherme brigues…kkkkkkkkkkk
Cade o guilherme brigues…kkkkkkkkkkk
Olha o Pinto Lima aeee genteeeeee!!!
Não estamos entre os piores de Niterói.
Parabéns!!!
Podemos constar com bastante pesar que o inerte departamento de ensino da Instituição denominado “CSRO – Colégio Salesiano Região Oceânica” encontra-se entorpecido por sua ineficiência e assim, jaz desvanecido de seu pretenso objeto de ministrar ensino de qualidade, como pode ser atestado nos últimos resultados alcançados nos exames do ENEM. Representa na atualidade e com eficiência, o abismo do ensino no Brasil. Das instituições de ensino Niteroiense, situou-se na 31ª posição, superando apenas alguns colégios estaduais desprovidos que são de qualquer estrutura e que somente existem no papel. É realmente, lastimável e vergonhosa esta constatação. Onde devem estar seus administradores e responsáveis neste momento triste para uma instituição centenária? Certamente, curtindo suas férias em Bariloche ou quem sabe, jogando bingo em Camboinhas com o suado dinheiro subtraídos dos pais que, ao matricular seus filhos nesta instituição, o fizeram alicerçado numa suposta estrutura robusta e coesa, disposta a proporcionar uma invejável qualidade de ensino que hoje sabemos não possuir. O CSRO de Hoje vive tão somente de aparência no que constatamos cada vez mais distanciar da tradição do seu passado, apesar de estabelecido num imponente prédio com perfil arquitetônico moderno, obscurecido, no entanto, pela péssima qualidade de ensino. Aos pais, somente resta observar e resignar com o equivoco cometido ao matricular seus filhos no CSRO quando deveria ter seguido os conselhos e recomendações dos que já passaram por esta situação e optar por ensino mais eficiente, ministrado por seu concorrente na Região Oceânica de Niterói denominado de “Ponto de Ensino” que alinhado a sua marca, vem consignando o desempenho almejado, infinitamente superior ao deplorável Salesiano.
Será que que tem espaço para piorar?
Hi kōritsu-sei no tame ni mukankakudearu tame, saikin de shōmei suru koto ga dekiru yō ni uso wa,-shitsu no takai kyōiku o ataeru koto no sono giwaku no obujekuto o iroaseta – watashitachiha, `sarejio daigaku kaiyō chiiki CSRO’ to yoba reru kikan no hijō ni fu kasseina kyōiku bumon ga hyōji sa rete iru koto o kōkai suru Kensa ENEM-chū no seika. Kyō, Burajiru no kyōiku o kōritsu-teki ni, naraku no sokodesu. Kyōiku kikan no Niteroiense wa, nin’i no kōzō o kaida ke kami no ue ni sonzai shite iru kotodearu shōsū no kōritsu gakkō o koe, 31-i ni tatte ita. Sore wa mitsukete iru koto o hontōni zan’nen’na to hazukashīdesu. Karera wa sono kanri no tame ni to seiki no rekishi no kikan ni tsuite wa, kono kanashī shunkan ni sekinin ga arubeki basho? Tashika ni, barirōche de kyūka o tanoshinde iru ka, tabun, osoraku, kenrō-seioyobi gyōshū kōzō ni nezashi tako no shisetsu ni kodomo o nyūgaku oya kara sashihika kurō shite kaseida okane de Bingo Camboinhas o ensō, kyōiku no urayamashī hinshitsu o teikyō suru yō ni haichi Kyō wa motte shiranai. CSRO kyō wa, kyōiku no shitsu no hiku-sa ni yotte, shikashi, kakusa re, gendai kenchiku no Purofairu o shiyō shite inshō-tekina tatemono-nai ni aru ga, wareware wa, masumasu hanarete kare no kako no dentō kara miru gaikan wa totemo seikatsu shite imasu. Ryōshin wa, sore dake de yoba niteroi no kaiyō chiiki de no kyōsō aite ni yotte oshie, sore ga kono kaishite itte iru hitobito no jogen· teigen o tōshū shi, yori kōkatekina kyōiku o erabute irubeki toki CSRO de no kodomo-tachi o tōroku suru koto de, komitto no misu de kansatsu shi, jinin suru mama Sono burando o soroe `tīchingu· pointo’ no, sarejio nagekawashī ni kagirinaku sugureta shomō no seinō o, itaku shite imasu.
Bela postagem!!!!!! Parabens pelo blog!!!!
Parabens ao colegio PH….Bem colocado!!!! Isso é o resultado de seus otimos professores!!!
Diante de tamanha crítica, o que poderemos esperar como resposta do SALESIANO DE NITEROI?
Raull Fernandess tamo juntoo
Akii ée nois representando o bondeee….
Когак отварной. На 190 г когака: 40 г риса (для плова), 30 г моркови и лука; соль, перец, зелень по вкусу. На дно кастрюли поместить решетку или палочки из нержавеющего металла и налить горячей воды до поверхности решетки. На решетку уложить очищенные от чешуи и жабр потрошеные, хорошо промытые, посоленные со стороны брюшка и нарезанные куски когака. Разложить по всей поверхности рыбы нарезанные кружочками морковь, репчатый лук, добавить перец горошком, листья эстрагона, посолить и поставить на огонь. Через 15-20 мин после закипания кастрюлю снять с огня, рыбу оставить под закрытой крышкой еще на несколько минут и затем снять. На гарнир подать плов, украсив зеленью петрушки.
тут блюда-объедение
Салат из мяса цыпленка с сельдереем и хреном васаби. 300 г отварного куриного филе, 200 г вареного сельдерея, 200 г сметаны, соль по вкусу, красный или черный молотый перец по вкусу, хрен васаби, зелень укропа. Мясо птицы и очищенный и тщательно промытый сельдерей нарезать маленькими кусками, смешать со сметаной, приправить солью, красным или черным перцем, добавить натертый на мелкой терке хрен. Все хорошо перемешать. Перед подачей к столу готовый салат украсить веточками укропа.
[…] This post was mentioned on Twitter by SYLVIA TRISTÃO, Blog de Niterói ✔. Blog de Niterói ✔ said: Resultado do ENEM das escolas de Niterói http://bit.ly/ad0qsK […]