
A Confraria da Birita apresenta orgulhosamente o seu esporte oficial: o Tampinha Cross Beer Championship.
O Tampinha Cross Beer Championship é uma competição quase automobilística disputada entre os confrades e as confraretes. As regras são simples: o ébrio deve guiar seu carro-tampinha através do percurso, tendo direito a três petelecos por rodada. Se sair da pista, perde a vez.
É o esporte mais emocionante de que se tem notícia, porque a qualquer momento o jogo (ou o jogador) pode virar! Devido ao terreno acidentado, não são raras as vezes que o líder se transforma no lanterninha ao ficar preso em um obstáculo! Além de tudo tem uma vantagem ímpar: você pode beber à vontade enquanto aguarda os outros participantes jogarem!
O Tampinha Cross Beer Championship foi disputado em 2006 e 2007, com 21 pilotos, em 4 etapas diferentes.
Participantes
21 pilotos participaram do Tampinha Cross Beer Championship em 4 etapas:
Etapas
- Etapa Araruama 2006
- Etapa 500 Millas de Erinaldápolis
- Marikart I e II (etapa dupla)
- Etapa Muriaé (extra-oficial)
Classificação Geral
Pos. | Piloto | Araruama | 500 Millas | Maricá I | Maricá II | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | Eri “Máquina” (51) | 10 ![]() | 10 ![]() | 5 (4°) | 5 (4°) | 30 pts |
2° | R. Dornelas (11) | 6 ![]() | 5 (4°) | 10 ![]() | 6 ![]() | 27 pts |
3° | Bessa Hamilton (666) | – | – | 8 ![]() | 10 ![]() | 18 pts |
4° | L. Antonioli (69) | 4 (5°) | 6 ![]() | 4 (5°) | 0 (10°) | 14 pts |
5° | J. Schmaedecke (13) | 2 (7°) | 0 (out) | 6 ![]() | 4 (5°) | 12 pts |
M. Dornelas (8) | 8 ![]() | 4 (5°) | – | – | 12 pts | |
6° | R. Moranis (10) | – | – | – | 8 ![]() | 8 pts |
R. Marinho (20) | 5 (4°) | 3 (6°) | – | – | 8 pts | |
R. Bauk (7) | – | 8 ![]() | – | – | 8 pts | |
7° | Kiki (3) | – | 0 (out) | 3 (6°) | 0 (9°) | 3 pts |
R. Carrilho (111) | – | – | – | 3 (6°) | 3 pts | |
E. Sitko (31) | 3 (6°) | 0 (out) | – | – | 3 pts | |
8° | Jú T. (9) | – | – | – | 2 (7°) | 2 pts |
Ricardo (4) | – | 2 (7°) | – | – | 2 pts | |
9° | Diego (70) | – | – | – | 1 (8°) | 1 pt |
T. Franco (007) | 1 (8°) | – | – | – | 1 pt | |
10° | A. Basílio (99) | – | 0 (out) | – | – | 0 pts |
Carlinha (22) | – | 0 (out) | – | – | 0 pts | |
Loira(96) | – | 0 (out) | – | – | 0 pts | |
R. Sá (00) | – | 0 (out) | – | – | 0 pts |
Uma resposta em “Tampinha Cross”
[…] Tampinha Cross […]