No Dia Internacional da Água, aproveito o momento para informar aos amigos onde encontrar água em caso de emergência:
Bebida | % de álcool | % de água | ||
---|---|---|---|---|
de | a | de | a | |
Absinto | 69 | 90 | 10 | 31 |
Conhaque | 40 | 60 | 40 | 60 |
Cachaça | 48 | 56 | 44 | 52 |
Whisky | 38 | 54 | 46 | 62 |
Vodka | 37 | 45 | 55 | 63 |
Rum | 35 | 65 | ||
Saquê | 16 | 84 | ||
Vinho tinto | 12 | 88 | ||
Champanhe | 11 | 89 | ||
Vinho branco | 10 | 90 | ||
Cerveja | 5 | 95 |
Uma resposta em “Dia Internacional da Água”
Leio muito o blog pois eu e meu marido somos apaixonados por cerveja! Inclusive vamos nos dar um presente esse ano: uma cervejeira da consul do tamanho de um frigobar, que gela muuuuiiito e ta bem acessível, se alguem tiver interesse, já tem uma loja virtual que eu compro copos de cerveja artesanal vendendo: http://www.casadicor.com/cervejeira-consul-mais-vermelha-czd12vm